U nedjelju, 1. prosinca 2013. građani Republike Hrvatske glasovali su na Ustavotvornom referendumu, izjašnjavajući se o definicija braka kao zajednici muškarca i žene.
Na području općine Molve glasovalo se na pet glasačkih mjesta. Rezultati su sljedeći:
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA MOLVE |
UKUPNO | |
|---|---|---|
| Broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | 1.712 | |
| Pristupilo glasovanju | 542 | 31,66 % |
| Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 542 | 31,66 % |
| Broj važećih listića | 536 | 98,89 % |
| Broj nevažećih listića | 6 | 1,11 % |
| BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
|---|---|---|
| ZA | 454 | 83,76 % |
| PROTIV | 82 | 15,13 % |
Izvor: Državno izborno povjerenstvo